| Sashe na Babu | Farashin 2CL69 |
| description | MULKIN SIFFOFI OW KYAUTATA SIFFOFIN CIKIN SILICON HANYA |
| siga | 4.0KV 5.0mA 80ns |
| Kariya na muhalli | RoHS |
| manufacturer | Kyaftin HVC |
| Items | alama | Yanayin | darajar | Units |
| Voladdamarwar akwaƙwalwar akwaƙwalwa ta .aukaka | VRRM | Ta = 25 ℃ | 4.0 | KV |
| Matsakaici Na Ci Gaba | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA |
| Surge Na Ci gaba Yanzu | IFSM |
50HZ Rabin Wave Resistance nauyi Tkarya = 50 ℃ |
0.5 | A |
| Yuni na aiki da zazzabi | Tj | Halfsine kalaman karfin lantarki | 125 | ℃ |
| Aikin Zazzabi na yanayi | Tc | 100 | ℃ | |
| Storage Temperatuur | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ |
| Items | alama | Yanayin | darajar | Units |
| Peauki Matsakaicin tageaƙatar Matsakaicin Max | V | IF = 100mA | 18 | V |
| Lokacin Mayar da Sakewa Max | Tr |
IF = 2mA IR = 4mA |
80 | nS |
| Mafi Girma koma baya | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA |
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |
| Yankin Amfani da Yankin Max | Cj | 2 | pF |
| Lambar HVC | BA-2CL69 |
|
|
|
| Items | alama | Yanayin | Farashin 2CL70 | Farashin 2CL71 | Farashin 2CL72 | Farashin 2CL73 | Farashin 2CL74 | Units |
| Voladdamarwar akwaƙwalwar akwaƙwalwa ta .aukaka | VRRM | Ta = 25 ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | KV |
| Matsakaici Na Ci Gaba | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA | ||||
| Surge Na Ci gaba Yanzu | IFSM |
50HZ Rabin Wave Resistance nauyi Tkarya = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Yuni na aiki da zazzabi | Tj | Halfsine kalaman karfin lantarki | 125 | ℃ | ||||
| Aikin Zazzabi na yanayi | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Storage Temperatuur | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Items | alama | Yanayin | Farashin 2CL75 | Farashin 2CL76 | Farashin 2CL77 | Farashin 2CL79 | Farashin 2CL82 | Units |
| Voladdamarwar akwaƙwalwar akwaƙwalwa ta .aukaka | VRRM | Ta = 25 ℃ | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | KV |
| Matsakaici Na Ci Gaba | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | 10 | mA | |||
| Surge Na Ci gaba Yanzu | IFSM |
50HZ Rabin Wave Resistance nauyi Tkarya = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Yuni na aiki da zazzabi | Tj | Halfsine kalaman karfin lantarki | 125 | ℃ | ||||
| Aikin Zazzabi na yanayi | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Storage Temperatuur | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Items | alama | Yanayin | Farashin 2CL70 | Farashin 2CL71 | Farashin 2CL72 | Farashin 2CL73 | Farashin 2CL74 | Units |
| Peauki Matsakaicin tageaƙatar Matsakaicin Max | V | IF = 100mA | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | V |
| Lokacin Mayar da Sakewa Max | Tr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Mafi Girma koma baya | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Yankin Amfani da Yankin Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Items | alama | Yanayin | Farashin 2CL75 | Farashin 2CL76 | Farashin 2CL77 | Farashin 2CL79 | Farashin 2CL82 | Units |
| Gwanin akwanƙwasa gaba | V | IF = 100mA | 43 | 45 | 45 | 50 | 55 | V |
| Lokacin Mayar da Sakewa Max | Tr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Mafi Girma koma baya | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Ctionaramar ƙarfin Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Items | Farashin 2CL70 | Farashin 2CL71 | Farashin 2CL72 | Farashin 2CL73 | Farashin 2CL74 | Farashin 2CL75 | Farashin 2CL76 | Farashin 2CL77 | Farashin 2CL79 | Farashin 2CL82 |
| Daya Girma Daya | 3 | |||||||||
| Tsawon Babban mutum | 8 | 10 | 12 | |||||||
| Layin jagora | 20 | |||||||||
Tuntuɓi: Sashen Ciniki
Waya: + 86 13689553728
Tel: + 86-755-61167757
email: [email kariya]
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, PR C